
La combinaison de la détection de hauteur de l'unité de récolte HydraFloat avec le système de suspension et les couteaux à double coupe, permet une récolte plus rapide avec une pression au sol plus faible et une hauteur de chaume constante.
Pour la récolte du colza, une grande vis de convoyage supérieure de 460 mm est disponible ainsi qu'un kit d'étanchéité de section centrale. Il est également possible d'ajouter des couteaux latéraux pour le colza.
| Longueur de la barre de coupe | 10,7 m 35 ft |
|||
|---|---|---|---|---|
| Entraînement du lamier | De série : couteau double | |||
| Vitesse de la lame | 490 cycles/min | |||
| Vitesses de fonctionnement du rabatteur-ramasseur | 6 à 54 rpm | |||
| Commande de vitesse de courroie de tablier | Système hydraulique depuis la cabine |
| Type | Tapis de plate-forme de coupe rigide |
|---|
| Type | Système d’entraînement des couteaux en ligne droite | |||
|---|---|---|---|---|
| Largeur | 10,8 m 35,5 ft |
|||
| Entraînement du lamier | De série : couteau double | |||
| Vitesse de la lame | 490 cycles/min | |||
| Inclinaison de la barre de coupe | De série : hydraulique, inclinaison maximale de 9 degree (angle) |
| Nombre de barrettes porte doigts | De série : six lattes en polymère | |||
|---|---|---|---|---|
| Doigts | nylon | |||
| Diamètre | 1 067 m 3,5 ft |
|||
| Contrôle de hauteur | Hydraulique | |||
| Commande de vitesse | Hydraulique | |||
| Levage du rabatteur | Course de cylindre : 330 mm 13 in. Plage totale : 391,5 mm 15,4 in. |
|||
| Avancement du rabatteur | Course de cylindre : 359 mm 14,1 in. Plage totale : 320 mm 24,4 in. |
|||
| Retour aux présélections de la commande | De série | |||
| Inversion du rabatteur | De série | |||
| Vitesse de fonctionnement | 6 à 70 rpm | |||
| Vitesse de fonctionnement en tr/min (rabatteur de 1371mm) |
| Largeur | Courroies latérales : 1,02 m 3,33 ft Courroies centrales : 1,4 m 4,583 ft Courroie centrale non comprise dans la configuration de la faucheuse-andaineuse automotrice. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Hauteur de nettoyage | Taquets : 25,4 mm 1 in. |
|||
| Vitesse de fonctionnement | Courroies latérales : variables jusqu'à 223 m/min 735 fpm Courroies centrales : 240 m/min 787 fpm Courroie centrale non comprise dans la configuration de la faucheuse-andaineuse automotrice. |
|||
| Commande de vitesse | Système hydraulique depuis la cabine | |||
| Inversion de la courroie centrale | De série Courroie centrale non comprise dans la configuration de la faucheuse-andaineuse automotrice. |
| Diamètre | Deux options d'installation en usine : 406 mm 16 in. 356 mm 14 in. Le tambour de convoyage n'est pas compris dans la configuration de la faucheuse-andaineuse automotrice. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Doigts du tambour de convoyage | Renforcé et rond avec encoche de séparation et dispositif de retenue Diamètre : 16 mm 0,625 in. |
|||
| Nombre de doigts | 18 | |||
| Plate-forme des doigts de la vis d'alimentation | Double chevron, rétractable | |||
| Portée des doigts | 152 mm 6 in. |
|||
| Inversion tambour / vis d'alimentation | De série | |||
| Vitesse de fonctionnement, tr/min | 195 rpm | |||
| Trappe de nettoyage centrale | De série |
| Type | De série : électrohydraulique | |||
|---|---|---|---|---|
| Détection de hauteur de l'unité de coupe au sol | De série | |||
| Détection de hauteur de l'unité de coupe au-dessus du sol | De série |
| Type | En option : entraînement hydraulique |
|---|
| Largeur de plate-forme | 11,6 m 37,9 ft |
|||
|---|---|---|---|---|
| Profondeur de la plate forme | 2,5 m 8,2 ft |
|||
| Largeur de transport, position de travail | 11,4 m 37,5 ft |
|||
| Largeur de transport sur roues, sans les diviseurs | 2,7 m 8,9 ft |
|||
| Longueur de transport, attelage en extension | 13,8 m 45,4 ft |
| Poids approximatif (rabatteur à lattes) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Poids approximatif (rabatteur de ramassage) | 3 629 kg 8 000 lb |
|||
| Poids approximatif (au transport) | Moissonneuse-batteuse uniquement : 3 690 kg 8 136 lb Faucheuse-andaineuse automotrice uniquement : 3 091 kg 6 813 lb |
|||
| Poids approximatif (rabatteur de 1371 mm en option) |
| Date de référence |
|---|
* Non disponible pour les moissonneuses-batteuses des séries W et T à système Hillmaster